| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated | 
|---|---|---|---|---|
| Bosnian | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Czech | 4 | 0 | 4 | 4 | 
| Esperanto | 5 | 0 | 5 | 5 | 
| French | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Hebrew | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Croatian | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| Hungarian | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| Korean | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| Russian | 4 | 0 | 4 | 4 | 
| Slovak | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| Turkish | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| Vietnamese | 4 | 0 | 4 | 4 | 
| Chinese (Simplified) | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Chinese (Traditional, Hong Kong) | 2 | 1 | 1 | 1 | 
Check details
Different strings are translated the same.