Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Arabic | 2 | 2 | 0 | 0 |
Bosnian | 2 | 2 | 0 | 0 |
Czech | 4 | 0 | 4 | 4 |
Esperanto | 5 | 0 | 5 | 5 |
Finnish | 2 | 1 | 1 | 1 |
French | 2 | 2 | 0 | 0 |
Hebrew | 5 | 0 | 5 | 5 |
Croatian | 2 | 0 | 2 | 2 |
Korean | 2 | 0 | 2 | 2 |
Russian | 2 | 0 | 2 | 2 |
Turkish | 2 | 0 | 2 | 2 |
Chinese (Simplified) | 2 | 1 | 1 | 1 |
Chinese (Traditional, Hong Kong) | 2 | 1 | 1 | 1 |
Check details
Different strings are translated the same.