Component Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
Zorin Appearance GPL-2.0 39% 6,322 16,049 101,494 5,895 80 25 0
Glossary Glossary GPL-2.0 0 0 0 0 0 0 0

Overview

Project website zorin.com/os/#desktop
Translation license GPL-2.0 Zorin Appearance Glossary

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 10,529 25,475 160,934
Source 113 272 1,718
Translated 39% 4,207 37% 9,426 36% 59,440
Needs editing 4% 427 3% 869 3% 6,396
Read-only 1% 113 1% 272 1% 1,718
Failing checks 1% 80 1% 265 1% 1,661
Strings with suggestions 1% 25 1% 100 1% 608
Untranslated strings 55% 5,895 59% 15,180 59% 95,098

Quick numbers

25,475
Hosted words
10,529
Hosted strings
39%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+100%
Hosted words
+100%
Hosted strings
+39%
Translated
+100%
Contributors
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 0 0 0 0 12 0 0
Afrikaans 0% 112 271 1,712 112 0 0 0
Albanian 0% 112 271 1,712 112 0 0 0
Amharic 0% 112 271 1,712 112 0 0 0
Arabic 75% 28 80 516 19 0 0 0
Aragonese 0% 112 271 1,712 112 0 0 0
Armenian 0% 112 271 1,712 112 0 0 0
Assamese 33% 75 206 1,266 57 0 0 0
Asturian 0% 112 271 1,712 112 0 0 0
Azerbaijani 0% 112 271 1,712 112 0 0 0
Basque 63% 41 122 746 30 1 0 0
Belarusian 0% 112 271 1,712 112 0 0 0
Belarusian (latin) 0% 112 271 1,712 112 0 0 0
Bengali 0% 112 271 1,712 112 0 0 0
Bengali (India) 0% 112 271 1,712 112 0 0 0
Bosnian 42% 64 162 1,010 50 3 0 0
Breton 0% 112 271 1,712 112 0 0 0
Bulgarian 69% 34 99 632 23 0 0 0
Burmese 13% 97 240 1,503 92 0 0 0
Catalan 76% 26 79 513 19 1 0 0
Chinese (Simplified) 86% 15 47 285 12 2 0 0
Chinese (Traditional) 84% 17 51 328 13 0 0 0
Chinese (Traditional, Hong Kong) 49% 57 157 970 42 0 0 0
Crimean Tatar 0% 112 271 1,712 112 0 0 0
Croatian 0% 112 271 1,712 112 0 0 0
Czech 89% 12 43 271 9 0 0 0
Danish 74% 29 82 535 22 0 0 0
Dutch 82% 20 71 470 14 1 0 0
English (United Kingdom) 46% 60 174 1,082 43 0 0 0
Esperanto 42% 64 190 1,186 54 4 0 0
Estonian 0% 112 271 1,712 112 0 0 0
Filipino 0% 112 271 1,712 112 0 0 0
Finnish 78% 24 74 484 18 1 0 0
French 91% 10 45 308 8 6 0 0
Friulian 0% 112 271 1,712 112 0 0 0
Gaelic 0% 112 271 1,712 112 0 0 0
Galician 74% 29 86 568 20 0 0 0
Georgian 0% 112 271 1,712 112 0 0 0
German 91% 9 37 234 6 1 5 0
Greek 75% 27 79 508 20 1 0 0
Gujarati 0% 112 271 1,712 112 0 0 0
Hebrew 66% 37 96 618 29 5 0 0
Hindi 0% 112 271 1,712 112 0 2 0
Hungarian 98% 2 5 35 0 2 2 0
Icelandic 59% 45 118 748 35 0 0 0
Indonesian 77% 25 74 477 18 3 0 0
Interlingua 0% 112 271 1,712 112 0 0 0
Irish 1% 111 270 1,708 111 0 0 0
Italian 92% 8 35 222 6 2 5 0
Japanese 92% 8 35 222 6 1 0 0
Kannada 0% 112 271 1,712 112 0 0 0
Kazakh 68% 35 96 582 27 0 0 0
Khmer (Central) 0% 112 271 1,712 112 0 0 0
Korean 75% 27 78 496 18 0 0 0
Kurdish 0 0 0 0 0 0 0
Kyrgyz 16% 94 236 1,485 87 0 0 0
Latvian 65% 39 106 689 28 0 0 0
Lithuanian 72% 31 85 551 21 0 0 0
Macedonian 0% 112 271 1,712 112 0 0 0
Malay 0% 112 271 1,712 112 0 0 0
Malayalam 0% 112 271 1,712 112 0 0 0
Marathi 0% 112 271 1,712 112 0 0 0
Mongolian 0% 112 271 1,712 112 0 0 0
Nepali 48% 58 179 1,144 44 3 0 0
Norwegian Bokmål 66% 38 119 724 29 1 0 0
Norwegian Nynorsk 0% 112 271 1,712 112 0 0 0
Occitan 52% 53 150 939 41 2 0 0
Persian 64% 40 97 637 31 2 0 0
Polish 92% 8 35 222 6 8 0 0
Portuguese 0 0 0 0 0 0 0
Portuguese (Brazil) 88% 13 52 330 8 3 11 0
Punjabi 58% 47 122 781 39 0 0 0
Romanian 66% 38 95 613 29 2 0 0
Russian 92% 8 35 222 6 4 0 0
Serbian 76% 26 74 470 18 0 0 0
Serbian (latin) 60% 44 115 712 30 0 0 0
Slovak 89% 12 39 266 5 1 0 0
Slovenian 71% 32 87 560 23 4 0 0
Spanish 91% 9 40 270 7 1 0 0
Swedish 85% 16 59 382 10 2 0 0
Tagalog 0% 112 271 1,712 112 0 0 0
Tajik 33% 74 198 1,257 60 0 0 0
Tamil 0% 112 271 1,712 112 0 0 0
Telugu 25% 84 201 1,279 74 1 0 0
Thai 50% 55 133 842 39 0 0 0
Tibetan 0% 112 271 1,712 112 0 0 0
Turkish 91% 9 37 234 7 0 0 0
Ukrainian 72% 31 80 512 20 0 0 0
Uyghur 0% 112 271 1,712 112 0 0 0
Uzbek 0% 112 271 1,712 112 0 0 0
Valencian 47% 59 175 1,082 44 0 0 0
Vietnamese 0% 112 271 1,712 112 0 0 0
Welsh 0% 112 271 1,712 112 0 0 0
Yoruba 0% 112 271 1,712 112 0 0 0
Zulu 0% 112 271 1,712 112 0 0 0
User avatar anonymous

Suggestion added

Zorin Appearance / Zorin AppearanceItalian

7 hours ago
User avatar anonymous

Suggestion added

Zorin Appearance / Zorin AppearanceItalian

7 hours ago
User avatar anonymous

Suggestion added

Zorin Appearance / Zorin AppearanceItalian

7 hours ago
User avatar None

Received repository notification

Zorin Appearance / Zorin Appearance

GitLab: https://gitlab.com/zorin-os/desktop/zorin-appearance, main 7 hours ago
User avatar None

Pushed changes

Zorin Appearance / Zorin Appearance

Pushed changes 7 hours ago
User avatar None

Committed changes

Zorin Appearance / Zorin AppearanceHungarian

Committed changes 7 hours ago
User avatar anonymous

Suggestion added

Zorin Appearance / Zorin AppearanceItalian

7 hours ago
User avatar anonymous

Suggestion added

Zorin Appearance / Zorin AppearanceItalian

7 hours ago
User avatar d4f5409d

New translation

Zorin Appearance / Zorin AppearanceHungarian

yesterday
User avatar d4f5409d

New translation

Zorin Appearance / Zorin AppearanceHungarian

yesterday
Browse all project changes