Component Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
Zorin OS Upgrader GPL-3.0 41% 11,602 72,155 529,291 11,211 220 291 13
Glossary Glossary GPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0

Overview

Project website help.zorin.com/docs/getting-started/upgrade-zorin-os
Translation license GPL-3.0 Zorin OS Upgrader Glossary

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 19,863 113,649 805,090
Source 144 782 5,535
Translated 41% 8,261 36% 41,494 34% 275,799
Needs editing 1% 391 1% 1,515 1% 9,823
Read-only 1% 135 1% 773 1% 5,476
Failing checks 1% 220 1% 940 1% 6,861
Strings with suggestions 1% 291 1% 1,722 1% 13,090
Untranslated strings 56% 11,211 62% 70,640 64% 519,468

Quick numbers

113 k
Hosted words
19,863
Hosted strings
41%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
+1%
Translated
+41%
+40%
Contributors
+100%
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 0 0 0 0 35 0 0
Afar 1% 134 772 5,468 134 0 18 0
Afrikaans 88% 16 147 1,468 15 0 14 0
Albanian 88% 15 129 1,369 14 0 0 0
Amharic 87% 17 156 1,540 16 4 0 0
Arabic 94% 8 87 1,021 8 0 0 0
Aragonese 8% 123 732 5,235 122 1 1 0
Armenian 86% 18 159 1,552 17 0 0 0
Assamese 10% 121 729 5,210 118 1 1 0
Asturian 28% 97 636 4,575 83 3 0 0
Azerbaijani 35% 93 637 4,565 90 3 1 0
Basque 41% 79 566 4,089 72 0 0 0
Belarusian 34% 88 605 4,355 77 6 0 0
Belarusian (latin) 4% 129 754 5,374 127 1 0 0
Bengali 94% 8 87 1,021 8 0 6 0
Bengali (India) 10% 121 728 5,204 118 1 0 0
Bosnian 94% 8 87 1,021 8 0 8 0
Breton 19% 109 688 4,900 97 4 0 0
Bulgarian 36% 86 579 4,215 76 5 4 0
Burmese 5% 127 751 5,352 126 2 0 0
Catalan 94% 8 87 1,021 8 0 0 0
Chinese (Simplified) 0 0 0 0 0 0 1
Chinese (Traditional) 0 0 0 0 0 0 0
Chinese (Traditional, Hong Kong) 29% 95 621 4,501 84 2 1 0
Chuvash 1% 133 771 5,463 133 0 0 0
Cornish 1% 134 771 5,459 133 0 0 0
Crimean Tatar 16% 113 701 4,983 99 3 0 0
Croatian 90% 13 118 1,285 13 0 0 0
Czech 92% 10 107 1,228 10 2 16 0
Danish 94% 8 87 1,021 8 0 0 0
Dhivehi 1% 133 771 5,461 129 0 0 0
Dutch 0 0 0 0 1 0 0
Dzongkha 3% 130 765 5,428 129 1 0 0
English (Australia) 32% 91 597 4,309 91 0 2 0
English (Canada) 37% 84 584 4,237 84 0 17 0
English (United Kingdom) 0 0 0 0 0 0 0
English (en@shaw) 3% 130 764 5,429 129 3 0 0
Esperanto 39% 82 574 4,191 68 4 13 0
Estonian 89% 14 127 1,358 13 0 0 0
Faroese 4% 129 759 5,353 126 1 1 0
Filipino 11% 120 732 5,150 109 3 3 0
Finnish 94% 8 87 1,021 8 0 7 0
Franco-Provençal 1% 134 771 5,459 133 0 0 0
French 0 0 0 0 0 0 0
French (Canada) 94% 8 87 1,021 8 0 0 0
Frisian 3% 130 766 5,435 129 0 0 0
Friulian 21% 106 680 4,878 95 2 1 0
Gaelic 28% 96 635 4,586 84 7 0 0
Galician 94% 8 87 1,021 8 0 0 0
Georgian 0 0 0 0 0 0 0
German 0 0 0 0 0 8 0
German (Low) 8% 123 748 5,330 123 1 0 0
Greek 75% 33 306 2,488 32 0 3 0
Gujarati 11% 120 727 5,198 118 0 0 0
Hausa 4% 129 760 5,394 128 1 0 0
Hebrew 96% 5 56 686 5 0 0 0
Hindi 88% 16 131 1,381 14 3 6 0
Hungarian 94% 8 87 1,021 8 1 0 7
Icelandic 93% 9 117 1,185 9 0 0 0
Ido 2% 132 769 5,459 132 0 0 0
Igbo 2% 131 767 5,448 130 1 0 0
Indonesian 94% 8 87 1,021 8 0 0 0
Interlingua 94% 8 87 1,021 8 0 0 0
Irish 14% 116 720 5,148 115 1 0 0
Italian 0 0 0 0 1 0 0
Japanese 94% 8 87 1,021 8 1 3 0
Kabyle 7% 125 746 5,303 122 1 0 0
Kannada 12% 118 723 5,173 117 1 0 0
Karbi 5% 128 761 5,396 126 4 0 0
Kashubian 12% 118 723 5,098 107 4 0 0
Kazakh 0 0 0 0 2 0 0
Khmer (Central) 20% 107 687 4,897 96 6 0 0
Kinyarwanda 20% 108 693 4,908 107 1 0 0
Korean 42% 77 558 4,068 67 4 16 0
Kurdish 94% 8 87 1,021 8 1 0 0
Kurdish (Central) 11% 119 726 5,183 118 2 4 0
Kurdish (Northern) 0 0 0 0 0 0 0
Kyrgyz 5% 127 750 5,345 125 1 0 0
Latvian 0 0 0 0 0 0 0
Limburgish 2% 132 769 5,455 131 1 0 0
Lingala 5% 128 752 5,366 126 1 0 0
Lithuanian 40% 81 581 4,198 68 3 0 0
Macedonian 87% 17 144 1,442 16 0 0 0
Maithili 4% 129 762 5,412 127 1 0 0
Malagasy 4% 129 763 5,411 127 1 0 0
Malay 47% 71 532 3,915 63 2 24 0
Malayalam 15% 114 708 5,056 113 3 0 0
Manx 2% 131 767 5,448 130 1 0 0
Maori 1% 133 771 5,466 133 0 0 0
Marathi 18% 110 697 4,985 106 5 0 0
Meadow Mari 1% 133 770 5,451 132 0 0 0
Mon 2% 132 769 5,444 131 0 0 0
Mongolian 2% 131 767 5,443 130 1 0 0
Nepali 20% 107 688 4,942 106 2 0 0
Norwegian Bokmål 94% 8 87 1,021 8 0 1 0
Norwegian Nynorsk 22% 105 678 4,829 92 3 0 0
Nyanja 1% 134 772 5,468 134 0 0 0
Occitan 38% 83 593 4,264 70 5 0 0
Odia 9% 122 730 5,218 119 2 0 0
Ossetian 1% 133 770 5,454 132 0 0 0
Pashto 3% 130 764 5,429 129 1 0 0
Pedi 2% 131 767 5,448 130 1 0 0
Persian 37% 85 587 4,242 85 0 2 0
Polish 94% 8 87 1,021 8 0 9 0
Portuguese 0 0 0 0 0 0 5
Portuguese (Brazil) 94% 8 87 1,021 8 0 4 0
Punjabi 34% 89 610 4,392 78 5 0 0
Romanian 91% 12 116 1,274 12 0 0 0
Russian 94% 8 87 1,021 8 0 2 0
Sami (Northern) 1% 133 771 5,463 133 0 0 0
Sanskrit 1% 133 770 5,451 132 0 0 0
Serbian 88% 16 146 1,470 16 2 8 0
Serbian (latin) 15% 114 687 4,964 111 1 5 0
Shan 1% 134 772 5,468 134 0 0 0
Shona 1% 134 772 5,468 134 0 0 0
Silesian 5% 127 750 5,322 124 0 0 0
Sindhi 1% 133 770 5,451 133 0 0 0
Sinhala 7% 125 746 5,321 123 1 0 0
Slovak 94% 8 87 1,021 8 0 0 0
Slovenian 0 0 0 0 0 1 0
Spanish 94% 7 83 975 7 0 5 0
Swahili 1% 134 771 5,464 134 0 0 0
Swedish 94% 8 87 1,021 8 1 4 0
Tagalog 11% 120 731 5,155 108 3 0 0
Tajik 14% 116 707 5,074 112 1 0 0
Tamil 14% 116 721 5,151 112 1 5 0
Tamil (Sri Lanka) 1% 133 771 5,459 130 0 0 0
Tatar 1% 134 771 5,464 134 0 0 0
Telugu 26% 99 646 4,642 90 5 0 0
Thai 33% 90 619 4,477 77 2 3 0
Tibetan 17% 111 699 4,970 98 10 0 0
Turkish 0 0 0 0 0 19 0
Turkmen 2% 132 769 5,455 131 1 0 0
Ukrainian 91% 11 114 1,265 11 0 1 0
Urdu 14% 115 718 5,086 115 1 0 0
Uyghur 22% 104 672 4,817 91 6 0 0
Uzbek 4% 129 764 5,423 128 1 0 0
Valencian 88% 15 129 1,369 14 0 0 0
Venetian 1% 133 770 5,451 131 0 0 0
Vietnamese 94% 8 87 1,021 8 4 40 0
Walloon 2% 132 769 5,455 131 1 0 0
Welsh 18% 110 706 4,985 99 5 0 0
Wolof 1% 134 772 5,468 134 0 0 0
Xhosa 3% 130 758 5,392 128 1 0 0
Yiddish 1% 133 770 5,460 133 1 0 0
Yoruba 3% 130 755 5,377 128 1 0 0
Zulu 2% 132 769 5,455 131 1 4 0
User avatar None

Received repository notification

Zorin OS Upgrader / Zorin OS Upgrader

GitLab: https://gitlab.com/zorin-os/desktop/zorin-os-upgrader, master 9 days ago
User avatar admin

Pushed changes

Zorin OS Upgrader / Zorin OS Upgrader

Pushed changes 9 days ago
User avatar None

Component unlocked

Zorin OS Upgrader / Zorin OS Upgrader

Fixing an alert automatically unlocked the component. 9 days ago
User avatar None

Component locked

Zorin OS Upgrader / Zorin OS Upgrader

The component was automatically locked because of an alert. 10 days ago
User avatar None

New alert

Zorin OS Upgrader / Zorin OS Upgrader

Could not push the repository. 10 days ago
User avatar None

Failed push on repository

Zorin OS Upgrader / Zorin OS Upgrader

git@gitlab.com: Permission denied (publickey).
fatal: Could not read from remote repository.

Please make sure you have the correct access rights
and the repository exists.
 (128)
10 days ago
User avatar None

Committed changes

Zorin OS Upgrader / Zorin OS Upgrader — Azerbaijani

Committed changes 10 days ago
User avatar None

Committed changes

Zorin OS Upgrader / Glossary — Azerbaijani

Committed changes 10 days ago
User avatar baku_2026

New translation

Zorin OS Upgrader / Zorin OS Upgrader — Azerbaijani

11 days ago
User avatar baku_2026

New translation

Zorin OS Upgrader / Zorin OS Upgrader — Azerbaijani

11 days ago
Browse all project changes